~~NOTOC~~
**Name:** \\
**Rank:** \\
**Service Number:** \\
**Address:** \\
**Internal Reference:** \\
**Citizenship:** \\
**Birthdate:** \\
**SSN:** \\
**Sex:** \\
**Eyes:** \\
**Height:** \\
**Weight:** \\
**Skin:** \\
**Blood Type:** \\
**Medals:** \\
**Service Record:** \\
**Languages:** \\
\\
\\
\\
\\
\\
**PRT Handle:** \\
**PRT Designation:** \\
**Power Level:** \\
**Power Points:** \\
\\
__**Agility Statistics:**__ \\
**Running Long Jump:** \\
**Standing Long Jump:** \\
**High Jump:** \\
**3 second acceleration:** \\
Natalya Zolnerova \\
████████ \\
██████████ \\
TBA \\
14/65134/CS(R)2b/2 \\
US \\
21/02-1990 \\
778-05-1120 \\
Female \\
Blue \\
5'11" (182cm) \\
180lb. (72kg) \\
Caucasian \\
A+ \\
None \\
__See Appendix b__ \\
English \\
Russian \\
Japanese \\
Spanish \\
Chinese \\
\\
Checkmate \\
Master 6 \\
7 \\
109 \\
\\
\\
24 feet. (7,3 meters) \\
12 feet. (3,6 meters) \\
6 feet. (1,8 meters) \\
45 feet \\
**Pre-US Friends:**
* Mikhail Yegor: Former Friend-Mechanic on airbase.
* Nikolai Motya: Former Co-Pilot friend.
* Vladimir Lyosha: Friend of family, arranged for fake passports for entry into the US.
* Adam & Martha Bernfield: Foster parents during student exchange.
**Pre-US Not-Friends:**
* Arkadi Ruslan: Hosted roadhouse for supers, possibly still in contact with some.
* Maksim Bohuslav: Ukrainian guy who can get a bunch of lorries overnight.
* "Sohei" Japanese smuggler that acquired containers and tickets to go over the pacific ocean.
**Pre-US Memories:**
* Natalya Zolnorova: The last capture, one of many.
**Post-Russia Friends:**
* Greg Edmonson: Friendly cop met on arrival
**Post-Russia Acquintances:**
* Agent Irving: NSA Handler.
* Robert Howitzer: NSA Intelligence analyst.
* Richard Dickson: NSA protective custodian.
===== Skills =====
^Skills (24pp) ^Total ^Bonuses ^Cost |
^Acrobatics | **+7** |6(Rank)+1(DEX) |0.5 |
^Bluff | **+0** | (Rank)+0(CHA) | |
^Climb | **+3** |2(Rank)+1(STR) |0.5 |
^Computers | **+5** |4(Rank)+1(INT) |1 |
^Concentration | **+3** |2(Rank)+1(WIS) |0.5 |
^Craft (Chemical) | **+3** |2(Rank)+1(INT) |0.5 |
^Craft (Mechanical) | **+3** |2(Rank)+1(INT) |0.5 |
^Craft (Electronical) | **+3** |2(Rank)+1(INT) |0.5 |
^Diplomacy | **+2** |2(Rank)+0(CHA) |0.5 |
^Disable Device | **+5** |4(Rank)+1(INT) |1 |
^Disguise | **+2** |2(Rank)+0(CHA) |0.5 |
^Drive | **+5** |4(Rank)+1(DEX) |1 |
^Escape Artist | **+1** | (Rank)+1(DEX) | |
^Gather Information | **+5** |5(Rank)+0(CHA) |1 |
^Handle Animal | **+0** | (Rank)+0(CHA) | |
^Intimidate | **+0** | (Rank)+0(CHA) | |
^Investigate | **+3** |2(Rank)+1(INT) |0.5 |
^Knowledge (Current Events) | **+5** |4(Rank)+1(INT) |1 |
^Knowledge (Physical Sciences) | **+5** |4(Rank)+1(INT) |1 |
^Knowledge (Streetwise) | **+5** |4(Rank)+1(INT) |1 |
^Knowledge (Tactics) | **+7** |6(Rank)+1(INT) |1,5 |
^Knowledge (Technology) | **+5** |4(Rank)+1(INT) |1 |
^Language | ** ** |4(Rank) |1 |
^Medicine | **+3** |2(Rank)+1(WIS) |0,5 |
^Notice | **+10** |9(Rank)+1(WIS) |2 |
^Perform () | **+0** | (Rank)+0(CHA) | |
^Pilot | **+10** |9(Rank)+1(DEX) |2 |
^Profession () | **+1** | (Rank)+1(WIS) | |
^Ride | **+2** |1(Rank)+1(DEX) |0,25 |
^Search | **+1** | (Rank)+1(INT) | |
^Sense Motive | **+4** |3(Rank)+1(WIS) |0,75 |
^Sleight of Hand | **+1** | (Rank)+1(DEX) | |
^Stealth | **+10** |9(Rank)+1(DEX) |2 |
^Survival | **+3** |2(Rank)+1(WIS) |0,5 |
^Swim | **+3** |2(Rank)+1(STR) |0,5 |
===== Bookkeeping =====
^PP ^Event ^
|105 |Chargen |
|106 |Bank-Hostage Situation dealt with. +1 PP |
|107 |Doomguard skirmish over. +1 PP |
|108 |Bloods ambush over. +1 PP |
|108 |Minor Character Rebuild: \\ - Trading in Sniper Rifle -> Handcuffs. \\ - Trading in Dismountable Flashlight -> Rubber Bullets. \\ - Trading in Feat:Inventor -> Feat:Skill Mastery(Acrobatics, Gather Information, Pilot, Stealth) \\ - Spending non-duplicatable copter-points (7 pp) -> 1 rank of Super Speed (5pp), Feat:Imp.Disarm, and Feat:Weapon Bind. \\ |
|108 |Spending 2 PP -> 1 rank in Stealth, 1 rank in Gather information, 1 rank in Notice, 1 rank in Pilot, 4 ranks in Acrobatics. |
|108 |Spending 1 PP -> 1 rank of Leaping |
| | |
| | |
===== Statistics =====
^ Attributes ||||
^ ^Score ^Misc. Bonuses ^PP Cost ^
^STR |12 (+1) | |2 |
^DEX |12 (+1) | |2 |
^CON |16 (+3) | |6 |
^INT |12 (+1) | |2 |
^WIS |12 (+1) | |2 |
^CHA |10 (+0) | | |
^ Combat stats ||||
^BAB |+3 |+1 Laser Sight |6 |
^DEF |12 (+2) | |4 |
^ Saving Throws ||||
^TOUGH |+7 |0(Base)+3(Con)+4(Vest) |0 |
^FORT |+3 |0(Base)+3(Con) |0 |
^REF |+1 |0(Base)+1(Dex) |0 |
^WILL |+1 |0(Base)+1(Wis) |0 |
^ Feats ||||
|Benefit(Alternate Identity) |||1 |
|Benefit(Security Clearance) |||1 |
|Connected |||1 |
|Contacts |||1 |
|Imp. Aim |||1 |
|Prone Fighting |||1 |
|Precise Shot |||1 |
|Well-informed |||1 |
|Skill Mastery (Acrobatics, Gather Information, Pilot, Stealth) |||1 |
|Imp. Disarm |||1 |
|Weapon Bind |||1 |
^ Powers ||||
^ Ash-Spawn |||33 |
|Duplication 7 ranks (4 PP/r) |||14 |
|Survival Extra \\ (Any one survives, I survive) |||7 |
|Duration Extra \\ (Sustained -> Continuous) |||7 |
|Action Flaw \\ (Standard -> Full) |||-7 |
|All For One \\ (Clones can also duplicate but uses your duplicates limit) |||7 |
|5 ranks of Progression \\ (50 clones) |||5 |
^ Ninja Movement |||5 |
|Super Speed 1 rank |||5 |
| **Speed:** Move 10mph ||| |
| **Quickness:** Any check I __can__ take 20 on is performed at x2 speed. ||| |
| +4 Initative ||| |
| **Wall Run:** You can run up and down vertical surfaces without a Climb check. ||| |
|Leaping 1 rank: Double Leap range |||1 |
===== Gear =====
Equipment 68ep / 14pp:
36+34=70
36 Vehicles:
32 Mil Mi-24 Hind Attack Helicopter
4 Radio Relay
34 Infantry Gear:
21 Weapons:
18 AN-94 Assault Rifle
16 Assault Rifle
1 Laser Sight
1 Rubber Bullets
18 RG-6 Grenade Launcher
15 Grenade Launcher
0 Fragmentation Grenades (First grenade type free)
1 Smoke Grenades
1 Tear Gas grenades
1 Sleep Gas grenade
12 GSh-18 Heavy Pistol
8 Heavy Pistol
1 Laser Sight
1 Suppressor
1 Dismountable Flashlight
1 Rubber Bullets
1 Handcuffs
4 Tactical Vest (+4 Toughness saves)
3 CommLink + Encrypted (Subtle) + Range (5 miles)
2 Helmet Cam
1 Night Vision Goggles
1 Gas Mask
1 Cellphone
1 Multitool